Прайс на ТехОсмотр часть1 (цены на ТО)
Прайс на ТехОсмотр часть2 (цены на ТО)
Оплата за ТехОсмотр (бланк квитанции без указания цены на ТехОсмотр)
# | Категория ТС |
1 | M1 - ТС, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. |
2 | M2 - ТС, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых не превышает 5 тонн. |
3 | M3 - ТС, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых превышает 5 тонн. |
4 | N1 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых не превышает 3,5 тонн. |
5 | N2 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны но не более 12 тонн. |
6 | N3 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 12 тонн. |
7 | O1 - прицепы, максимальная разрешенная масса которых менее 0,75 тонн. |
8 | O3 - прицепы и полуприцепы, максимальная разрешенная масса которых свыше 3,5 тонн но не более 10 тонн |
9 | L - мототранспортные средства |
10 |
Дубликат талона или диагностической карты |